2024 hipcil’s Summer Calendar Raffle!
Calendar of Event
Cash Prizes for Each and Every Weekday during
June, July and August 2024.
Date | Amount | Ticket # | Winner | Date of Drawing |
---|---|---|---|---|
Sat, June 1 | ||||
Sun, June 2 | ||||
Mon, June 3 | $50.00 | #1179 | Warren Williams | 05/31/2024 |
Tue, June 4 | $25.00 | #1342 | David Fedorko | 05/31/2024 |
Wed, June 5 | $75.00 | #1385 | Anne Marie Prendergast | 05/31/2024 |
Thu, June 6 | $35.00 | #1258 | Jane Koegel | 05/31/2024 |
Fri, June 7 | $30.00 | #1331 | Marcella Pinckney | 05/31/2024 |
Sat, June 8 | ||||
Sun, June 9 | ||||
Mon, June 10 | $35.00 | #1145 | Barbara Dublin | 06/07/2024 |
Tue, June 11 | $75.00 | #1203 | Patricia Guy | 06/07/2024 |
Wed, June 12 | $25.00 | #1084 | SR Mary Sean Hodges | 06/07/2024 |
Thu, June 13 | $30.00 | #1275 | Louise Lee | 06/07/2024 |
Fri, June 14 | $25.00 | #1521 | Joanne Frost | 06/07/2024 |
Sat, June 15 | ||||
Sun, June 16 | ||||
Mon, June 17 | $25.00 | #1574 | Hosea Brawley | 06/14/2024 |
Tue, June 18 | $30.00 | #1505 | John Koch | 06/14/2024 |
Wed, June 19 | $50.00 | #1519 | Phyllis Fischer | 06/14/2024 |
Thu, June 20 | $25.00 | #1171 | Karen-Mae Ferolino | 06/14/2024 |
Fri, June 21 | $30.00 | #1386 | Anne Marie Prendergast | 06/14/2024 |
Sat, June 22 | ||||
Sun, June 23 | ||||
Mon, June 24 | $25.00 | #1103 | Danielle Ciccone | 06/21/2024 |
Tue, June 25 | $50.00 | #1522 | Celathia Ward | 06/21/2024 |
Wed, June 26 | $25.00 | #1103 | Danielle Ciccone | 06/21/2024 |
Thu, June 27 | $35.00 | #1356 | Lori Gillooly | 06/21/2024 |
Fri, June 28 | $25.00 | #1111 | Mrs. M. Cook | 06/21/2024 |
Sat, June 29 | ||||
Sun, June 30 | ||||
Mon, July 1 | $25.00 | #1506 | John Koch | 06/28/2024 |
Tue, July 2 | $30.00 | #1287 | Judith Liebman | 06/28/2024 |
Wed, July 3 | $25.00 | #1286 | Gloria Liebman | 06/28/2024 |
Thu, July 4 | $100.00 | #1185 | Jon Gabry | 06/28/2024 |
Fri, July 5 | $30.00 | #1583 | Max Roy | 06/28/2024 |
Sat, July 6 | ||||
Sun, July 7 | ||||
Mon, July 8 | $25.00 | #1452 | Marvin Weinstein | 07/05/2024 |
Tue, July 9 | $50.00 | #1305 | Jenna McQuade | 07/05/2024 |
Wed, July 10 | $30.00 | #1184 | Valerie Frink | 07/05/2024 |
Thu, July 11 | $25.00 | #1125 | Mary Culver | 07/05/2024 |
Fri, July 12 | $30.00 | #1052 | Larry Bauer | 07/05/2024 |
Sat, July 13 | ||||
Sun, July 14 | ||||
Mon, July 15 | $25.00 | #1385 | Anne Marie Prendergast | 07/12/2024 |
Tue, July 16 | $30.00 | #1084 | SR Mary Sean Hodges | 07/12/2024 |
Wed, July 17 | $25.00 | #1353 | Anne Cotter | 07/12/2024 |
Thu, July 18 | $50.00 | #1156 | Chris & Amy Esteban | 07/12/2024 |
Fri, July 19 | $25.00 | #1446 | Carol Viceconte | 07/12/2024 |
Sat, July 20 | ||||
Sun, July 21 | ||||
Mon, July 22 | $25.00 | #1499 | Betty Fetzer | 07/19/2024 |
Tue, July 23 | $75.00 | #1260 | Lorena Kos | 07/19/2024 |
Wed, July 24 | $35.00 | #1528 | Edwina Matthews | 07/19/2024 |
Thu, July 25 | $25.00 | #1296 | John Martineau | 07/19/2024 |
Fri, July 26 | $30.00 | #1292 | Margaret Lusch | 07/19/2024 |
Sat, July 27 | ||||
Sun, July 28 | ||||
Mon, July 29 | $25.00 | #1244 | Timothy Kerr | 07/26/2024 |
Tue, July 30 | $75.00 | #1167 | Stella Fellinger | 07/26/2024 |
Wed, July 31 | $35.00 | #1271 | Jeanne LaRaia | 07/26/2024 |
Thu, August 1 | $50.00 | #1578 | Frank Hopkins | 07/26/2024 |
Fri, August 2 | $25.00 | #1405 | Michele Sbrocco | 07/26/2024 |
Sat, August 3 | ||||
Sun, August 4 | ||||
Mon, August 5 | $50.00 | #1345 | Nicole Stolarz | 08/02/2024` |
Tue, August 6 | $30.00 | #1453 | Kathleen Wirt | 08/02/2024` |
Wed, August 7 | $25.00 | #1295 | Carla Martineau | 08/02/2024` |
Thu, August 8 | $30.00 | #1073 | Gail Braun | 08/02/2024` |
Fri, August 9 | $25.00 | #1496 | Michael Smith | 08/02/2024` |
Sat, August 10 | ||||
Sun, August 11 | ||||
Mon, August 12 | $25.00 | #1573 | Dawn Adams | 08/09/2024 |
Tue, August 13 | $50.00 | #1225 | Rick Hodgman | 08/09/2024 |
Wed, August 14 | $30.00 | #1526 | Shirley Mero | 08/09/2024 |
Thu, August 15 | $25.00 | #1066 | Ron Black | 08/09/2024 |
Fri, August 16 | $50.00 | #1548 | Lydia Escobar | 08/09/2024 |
Sat, August 17 | ||||
Sun, August 18 | ||||
Mon, August 19 | $30.00 | #1526 | Shirley Mero | 08/16/2024 |
Tue, August 20 | $25.00 | #1297 | Joan Martorella | 08/16/2024 |
Wed, August 21 | $50.00 | #1259 | Lorena Kos | 08/16/2024 |
Thu, August 22 | $25.00 | #1263 | Diana LaForge | 08/16/2024 |
Fri, August 23 | $30.00 | #1494 | Wanda Parrott-Osorio | 08/16/2024 |
Sat, August 24 | ||||
Sun, August 25 | ||||
Mon, August 26 | $25.00 | #1145 | Barbara Dublin | 08/23/2024 |
Tue, August 27 | $25.00 | #1140 | Martha DeYoung | 08/23/2024 |
Wed, August 28 | $25.00 | #1448 | Phil & Linda Cennerazzo | 08/23/2024 |
Thu, August 29 | $25.00 | #1139 | Martha DeYoung | 08/23/2024 |
Fri, August 30 | $250.00 | #1567 | James Hobbs | 08/23/2024 |
Sat, August 31 |
The “In It to Win It” Summer Calendar Raffle is better than ever in 2024!
- You can win money and support hipcil at the same time.
- One ticket buys you 66 chances to win a prize.
- The more tickets you buy, the more chances you have to win!
There is a drawing every Friday starting May 31st and continuing in June, July & August!
- Winners are drawn 66 times during the summer.
- Each day marked on the calendar lists a different cash prize.
- If you win one day, your ticket is re-entered into the raffle for more chances to win again!
- It’s not unusual to win more than once!
The proceeds of the “In It to Win It” Summer Calendar Raffle will support the Independent Living programs and advocacy efforts that hipcil provides to the community.
Tickets and payments must be received at hipcil by Wednesday, May 29th.
Names of winning ticket holders will be posted every Friday on our website (www.hipcil.org) by 3 p.m. Winners will also be notified by mail.